2022 | |
Ημερομηνία | Ιούνιος | Ιούλιος | Αυγουστός | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
1 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΣ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ | | ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ |
2 | | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | | ΚΡΙΤΣΑ |
3 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | |
4 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΡΥΔΙ | |
5 | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
6 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | ΜΙΛΑΤΟΣ ΚΡΙΤΣΑ | | | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΙΣΙ | | | ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ ΒΡΟΥΧΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ |
8 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΡΙΟΥΣΤΣ ΚΡΙΤΣΑ | | | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ |
9 | ΚΑΡΥΔΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΣΙΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
10 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | | ΚΡΙΤΣΑ | | ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | |
11 | | ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑ | |
12 | | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΜΙΛΑΤΟ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ |
13 | | | | | | | ΚΡΙΤΣΑ |
14 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑ | ΣΙΣΙ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ |
15 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΒΡΟΥΧΑΣ | ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ |
16 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ |
17 | ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΜΙΛΑΤΟ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | |
18 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | | ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | |
19 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΚΙΝΙΑΣ ΛΟΥΜΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ |
20 | ΦΟΥΡΝΗ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | |
21 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΣΙΣΙ |
22 | ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΡΥΔΙ | | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
23 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
24 | ΚΡΙΤΣΑ | | | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ | |
25 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ | ΚΑΣΤΕΛΛΙ | |
26 | | ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ | | | |
27 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΒΡΑΧΑΣΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ |
28 | | | | ΜΙΛΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | |
29 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΣ | | ΚΡΙΤΣΑ | | | ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ |
30 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ |
31 | | | ΣΙΣΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | | |
| | | | | | | |
| Ιατρός | Περιφερειακό Ιατρείό ευθύνης | | |
| Καρπούζη Αθηνά | Π.Ι. Βραχασίου | | |
| | Π.Ι. Λούμα | | |
| Οταπασίδου Ευθυμία | Π.Ι.Ελούντας | | |
| Πατρωνάκης Εμμανουήλ | Π.Ι. Κριτσάς | | |
| Σπανάκη Αθηνά | Π.Ι. Χουμεριάκου | | |
| | Π.Ι.Φουρνής | | |
| | | | | | | |
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου |