2024 | |||||
Ημερομηνία | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
1 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | |||
2 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||
3 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΕΛΟΥΝΤΑ | |||
4 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΦΟΥΡΝΗ | ||||
5 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΦΟΥΡΝΗ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | |||
6 | ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ||||
7 | ΣΙΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ | |||
8 | ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | |||
9 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
10 | ΣΙΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | |||
11 | |||||
12 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ||||
13 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
14 | ΚΡΙΤΣΑ | ||||
15 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
16 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ||||
17 | ΚΑΡΥΔΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ | |||
18 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
19 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
20 | ΚΡΙΤΣΑ | ||||
21 | ΚΑΡΥΔΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | |||
22 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
23 | ΚΡΟΥΣΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
24 | ΚΑΡΥΔΙ | ||||
25 | ΜΙΛΑΤΟ | ||||
26 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ||||
27 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΛΟΥΜΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | |||
28 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
29 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ||||
30 | ΜΙΛΑΤΟΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟΣ | |||
31 | ΕΛΟΥΝΤΑ |
Ιατρός | Περιφερειακό Ιατρείο Ευθύνης | |||
Καρπούζη Αθηνά | Π.Ι. Βραχασίου | |||
Π.Ι. Λούμα | ||||
Οταπασίδου Ευθυμία | Π.Ι.Ελούντας | |||
Π.Ι. Κριτσάς | ||||
Σπανάκη Αθηνά | Π.Ι. Χουμεριάκου | |||
Βασιλειάδης Κων/νος | Π.Ι.Φουρνής |
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου. |