2025 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΒΡΑΧΑΣΙ ΚΡΙΤΣΑ | | | | |
4 | | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | |
5 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | | | |
6 | | | | | | |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ | | | | |
8 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | | |
9 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | | |
10 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ | | | | |
11 | | ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΟΥΜΑ | | | | |
12 | | ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ | | | | |
13 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | | | | |
14 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | | |
15 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | ΣΙΣΙ | ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ | | | | |
18 | | ΣΚΙΝΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | | | | |
19 | | | | | | |
20 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | | | | |
21 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | | |
22 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | |
26 | | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | |
27 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΡΥΔΙ | | | | |
28 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | | | | |
29 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | | |
30 | | | | | | |
31 | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Ιατρός | Περιφερειακό Ιατρείό ευθύνης | | |
Καρπούζη Αθηνά | Π.Ι. Βραχασίου | | |
| Π.Ι. Λούμα | | |
Οταπασίδου Ευθυμία | Π.Ι.Ελούντας | | |
| Π.Ι. Κριτσάς | | |
Σπανάκη Αθηνά | Π.Ι. Χουμεριάκου | | |
Βασιλειάδης Κων/νος | Π.Ι.Φουρνής | | |
| | | | | | |
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου |